【決賽入圍】2026 I-Zone全國創新智慧顯示專區—創新技術競賽入圍公告
February 9, 2026 at 7:00:00 AM
2026 I-ZONE 初審入圍名單如下,將於4/8-10於台北南港展覽館1館4樓 I-ZONE專區展出
作品名稱 | 學校名稱 |
深度學習賦能之摩擦電聲學織物:應用於衣物語音感知,生成式 AI 語音對話與即時心音監測 | 國立中興大學材料科學與工程學系 |
雙景深抬頭顯示器 | 逢甲大學 |
雙焦距超穎透鏡陣列整合式波導 AR 顯示系統 | 國立陽明交通大學光電工程學系 |
極輕量化光機結合高效能光波導之 AR 近眼顯示模組展示 | 中強光電 |
Holo-Vibe 懸浮光韻-結合在地文化與情感運算的空氣成像 AI 中樞 | 金鑽馳科技股份有限公司 |
自供電AI 體感智慧衣 | 中興大學材料科學與工程學系 |
整合生成式 AI 與混合實境之智慧光學實驗平台 | 國立中央大學 |
FOV達50度之複合式擴瞳MR眼鏡 | 國立中央大學 |
低電壓驅動雙模液晶之全域偏振態控制系統 | 國立中央大學光電科學與工程學系 |
多感知觸覺回饋模組 | 國立清華大學 (工程與系統科學系)、 工業技術研究院 (電子與光電系統研究所) |
整合氮化鎵電路與矽光子超穎透鏡光通訊模組 | 國立陽明交通大學 / 鴻海研究院半導體所 |
擴增實境抬頭顯示 | 臺灣科技大學色彩與照明科技研究所 |
決賽評分標準將如下:
提案架構(即初賽上交之提案檔案) 10%
創新創意 35%
問題解決 35%
現場口頭講解 20%
為了展覽日的流暢性,列出以下注意事項請務必遵守
此次展覽著重於原型機的展示,故請確保您的作品在展覽當日能夠作用並讓與會者觀賞。若是有任何展出的困難請至少於展覽的一個月前與我們聯絡,另外若是您需要特殊的需求(例如:偏暗的區域)也請盡早讓我們知道以便準備。
• 安全至上,請務必確保您的作品對與會者並無安全上的疑慮
• 本次參展大會將頒發入圍獎金新台幣10,000元整(只限學校單位領取),於展期最後一天下午連同頒獎一起頒發。展期三天內皆須有實體作品展出即現場講解才可領取入圍獎金,敬請配合。
• 展覽連絡人:張雅鈞小姐sid.taipei.chapter@gmail.com 或
陳學仕教授 chenhs@mx.nthu.edu.tw
